SPD | 56,9 % | 1.812 | 4 Sitze | ||
CDU | 43,1 % | 1.372 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 662 |
Wahlbeteiligung: | 72,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Poersch, Jürgen | 413 | 22,8% | gewählt |
105 | Graeff, Christian | 306 | 16,9% | gewählt |
102 | Noe, Hermann | 272 | 15,0% | gewählt |
107 | Wissounig, Peter | 234 | 12,9% | gewählt |
103 | Schmitt, Pamela | 233 | 12,9% | nicht gewählt |
106 | Krüger, Andreas | 188 | 10,4% | nicht gewählt |
104 | Dostert, Jochen | 166 | 9,2% | nicht gewählt |
108 | Firmenich, Günter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
016.2601.14 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 413 | 272 | 233 | 166 | 306 | 188 | 234 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Schuch, Jörg | 319 | 23,3% | gewählt |
206 | Bersch, Michael Alois | 227 | 16,5% | gewählt |
203 | Schink, Joshua | 205 | 14,9% | gewählt |
205 | Schnorpfeil-Nieder, Marie-Luise | 181 | 13,2% | nicht gewählt |
204 | Windheuser, Joachim | 170 | 12,4% | nicht gewählt |
202 | Bergmann, Jessica | 159 | 11,6% | nicht gewählt |
207 | Liesenfeld, Evi | 111 | 8,1% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||
Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
016.2601.14 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 319 | 159 | 205 | 170 | 181 | 227 | 111 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016.2601.14 | Niederkirchspielhalle Oppenhausen | 662 | 478 | 10 | 3.184 | 1.812 56,9% |
1.372 43,1% |