SPD | 52,5 % | 1.105 | 4 Sitze | ||
CDU | 47,5 % | 998 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 410 |
Wahlbeteiligung: | 75,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Porz, Sandra | 348 | 31,5% | gewählt |
102 | Güntzel, Michael | 198 | 17,9% | gewählt |
103 | Frey, Carmen | 162 | 14,7% | gewählt |
105 | Trczensky, Jutta | 110 | 10,0% | gewählt |
106 | Porz, Gerd | 110 | 10,0% | nicht gewählt |
104 | Hoffmann, Claus | 90 | 8,1% | nicht gewählt |
107 | Surges, Joanna | 87 | 7,9% | nicht gewählt |
108 | Porz, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
016.2801.16 | Kohlbachhaus Udenhausen | 348 | 198 | 162 | 90 | 110 | 110 | 87 | 0 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Ternes, Hans-Otto | 230 | 23,0% | gewählt |
203 | Roos, Norbert | 167 | 16,7% | gewählt |
202 | Remahne, Walter | 152 | 15,2% | gewählt |
204 | Hornberger, Volker | 151 | 15,1% | nicht gewählt |
207 | Roos, Heinz | 116 | 11,6% | nicht gewählt |
206 | Melzenbach, Dennis | 92 | 9,2% | nicht gewählt |
205 | Schüller, Rainer | 90 | 9,0% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||
Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
016.2801.16 | Kohlbachhaus Udenhausen | 230 | 152 | 167 | 151 | 90 | 92 | 116 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016.2801.16 | Kohlbachhaus Udenhausen | 410 | 311 | 2 | 2.103 | 1.105 52,5% |
998 47,5% |