Ortsvorsteherwahl 2019 - Bad Salzig
Wahlvorschlag | Stimmen | Prozente |
Spitz, Wolfgang CDU | 540 | 40,2 % |
Nick, Andreas | 551 | 41 % |
Puth, Jörg | 253 | 18,8% |
Wahlberechtigte | 1944 |
Wähler | 1362 |
Gültige Stimmzettel | 1344 |
Ungültige Stimmzettel | 18 |
Wahlbeteiligung | 70,1 % |
Wahlbezirke | Bad Salzig-Nord | Bad Salzig-Süd |
Stimmen (%) | Stimmen (%) | |
Spitz, Wolfgang CDU | 310 (41,3 %) | 230 (38,8 %) |
Nick, Andreas SPD | 298 (39,7 %) | 253 (42,7 %) |
Puth, Jörg | 143 (19 %) | 110 (18,5 %) |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Zurück zur Übersicht