Amtliche Bekanntmachung
Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes
Über die Genehmigung der Veräußerung der nachstehenden Grundstücke ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung Holzfeld (1825)
Flur | Nutzungsart | Gewann | Flächengröße |
Flur 3 Nr. 121 | Acker | In der langen Schlad | 1.934 qm |
Flur 3 Nr. 127 | Acker | Das neue Land | 3.000 qm |
Flur 3 Nr. 115 | Acker | In der Schlad | 5.034 qm |
Flur 3 Nr. 116 | Landwirtschaftsfläche | In der Schlad | 2.600 qm |
Flur 3 Nr. 108 | Acker | Im Schäfer | 2.470 qm |
Flur 3 Nr. 120 | Acker | In der langen Schlad | 4.020 qm |
Flur 3 Nr. 133/2 | Acker | Das neue Land | 2.210 qm |
Flur 3 Nr. 94 | Acker | In der Plätsch | 2.450 qm |
Flur 3 Nr. 136/3 | Acker | Das neue Land | 2.310 qm |
Flur 3 Nr. 93 | Landwirtschaftsfläche | In der Plätsch | 5.972 qm |
Flur 5 Nr. 62 | Landwirtschaftsfläche | Am Linnensodder | 6.290 qm |
Flur 3 Nr. 122 | Landwirtschaftsfläche | In der langen Schlad | 3.880 qm |
Flur 3 Nr. 83 | Landwirtschaftsfläche | Im Buchmorgen | 5.280 qm |
Flur 3 Nr. 96 | Landwirtschaftsfläche | Auf Geiersnack | 1.755 qm |
Flur 3 Nr. 135 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 4.440 qm |
Flur 5 Nr. 61 | Landwirtschaftsfläche | Am Linnensodder | 1.540 qm |
Flur 3 Nr. 82 | Landwirtschaftsfläche | Im Buchmorgen | 4.810 qm |
Flur 3 Nr. 110 | Landwirtschaftsfläche | Im Hergesmorgen | 6.382 qm |
Flur 4 Nr. 110 | Landwirtschaftsfläche | Giebelstücke | 4.490 qm |
Flur 3 Nr. 136/7 | Verkehrsfläche | Das neue Land | 39 qm |
Flur 3 Nr. 136/8 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 3.066 qm |
Flur 4 Nr. 108 | Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | Hof Taunusblick | 3.552 qm |
Flur 4 Nr. 109 | Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | Hof Taunusblick | 7.010 qm |
Flur 3 Nr. 80/2 | Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | Im Buchmorgen | 6.279 qm |
Flur 3 Nr. 123 | Landwirtschaftsfläche | In der langen Schlad | 2.980 qm |
Flur 1 Nr. 209 | Waldfläche | Im Wingertsberg | 92 qm |
Flur 3 Nr. 128 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 2.210 qm |
Flur 5 Nr. 63 | Landwirtschaftsfläche | Auf der Viehtrift | 4.890 qm |
Flur 5 Nr. 96 | Landwirtschaftsfläche | Ober der Straße | 3.420 qm |
Flur 3 Nr. 136/4 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 3.160 qm |
Flur 3 Nr. 136/5 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 3.290 qm |
Flur 3 Nr. 131 | Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 4.790 qm |
Flur 3 Nr. 95 | Landwirtschaftsfläche | Auf Geiersnack | 7.789 qm |
Flur 5 Nr. 97 | Landwirtschaftsfläche | Ober der Straße | 1.877 qm |
Flur 3 Nr. 112 | Landwirtschaftsfläche | In der langen Schlad | 4.305 qm |
Flur 3 Nr. 113 | Landwirtschaftsfläche | In der langen Schlad | 6.935 qm |
Flur 3 Nr. 125 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 8.070 qm |
Flur 3 Nr. 134 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 8.935 qm |
Flur 3 Nr. 136/2 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 5.040 qm |
Flur 3 Nr. 81 | Landwirtschaftsfläche | Im Buchmorgen | 4.550 qm |
Flur 3 Nr. 132 | Landwirtschaftsfläche | Das neue Land | 2.977 qm |
Landwirtschaftliche Betriebe, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb der Grundstücke interessiert sind, müssen ihr Erwerbsinteresse spätestens 10 Tage ab Erscheinen dieses Amtsblattes bei der Kreisverwaltung, Fachbereich Landwirtschaft und Weinbau, Ludwigstraße 3-5, 55469 Simmern, schriftlich bekunden. Das Interesse müsste sich auf alle Grundstücke beziehen.
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis
Fachbereich Landwirtschaft und Weinbau